Editieren Diskussion Vergangenheit Dateianhänge

Admin/Stats

"Hit"-Zähler

Dieser zähler zählt einfach nur die Anzahl einzelner Seitenzugriffe.

Datum Lesezugriffe/Tag Schreibzugriffe/Tag
2024-11-16 2052.4 0.2
2024-10-02 1630.2 0.0
2024-08-22 1828.2 0.1
2024-07-13 2112.8 0.1
2024-05-26 1941.6 0.5
2024-02-27 2296.8 0.1
2023-11-28 1138.7 0.1
2023-10-03 1943.6 0.1
2023-08-23 1235.2 0.1
2023-07-02 1216.8 0.0
2023-05-15 766.1 0.2
2023-04-02 1132.5 0.2
2023-01-31 1246.0 0.0
2022-11-30 1504.7 0.2
2022-10-13 1421.0 0.1
2022-09-04 1162.7 0.1
2022-07-26 1107.6 0.1
2022-06-21 808.5 0.1
2022-05-12 789.0 0.4
2022-04-06 1419.3 0.1
2022-02-22 1497.0 0.6
2022-01-06 1503.3 0.4
2021-11-19 920.3 0.2
2021-09-30 920.6 0.2
2021-08-19 847.4 0.2
2021-06-29 609.8 0.0
2021-05-19 909.1 0.1
2021-04-05 1021.2 0.3
2021-02-05 1266.6 0.2
2020-11-23 1383.9 0.4

Seitengröße

Die Diagrammoption ist nicht verfügbar!

Sprachen

Sprache %
Browsereinstellung 94.61% (281)
German 4.38% (13)
English 1.01% (3)