Editieren Diskussion Vergangenheit Dateianhänge

Admin/Stats

"Hit"-Zähler

Dieser zähler zählt einfach nur die Anzahl einzelner Seitenzugriffe.

Datum Lesezugriffe/Tag Schreibzugriffe/Tag
2024-11-20 2034.4 0.1
2024-10-06 1578.5 0.1
2024-08-27 1898.7 0.1
2024-07-19 2081.5 0.1
2024-05-31 1712.8 0.4
2024-03-04 2249.8 0.1
2023-12-08 1554.4 0.1
2023-10-06 1934.6 0.1
2023-08-26 1189.7 0.1
2023-07-08 1249.6 0.0
2023-05-18 725.1 0.1
2023-04-05 1137.6 0.3
2023-02-04 1206.5 0.0
2022-12-02 1532.3 0.3
2022-10-17 1477.5 0.1
2022-09-06 1101.0 0.1
2022-07-28 1108.5 0.0
2022-06-23 819.1 0.1
2022-05-13 810.9 0.4
2022-04-07 1380.5 0.1
2022-02-23 1544.2 0.6
2022-01-07 1449.7 0.4
2021-11-20 960.1 0.2
2021-10-01 935.5 0.2
2021-08-19 823.0 0.1
2021-06-29 609.8 0.0
2021-05-19 909.1 0.1
2021-04-05 1021.2 0.3
2021-02-05 1266.6 0.2
2020-11-23 1383.9 0.4

Seitengröße

Die Diagrammoption ist nicht verfügbar!

Sprachen

Sprache %
Browsereinstellung 94.61% (281)
German 4.38% (13)
English 1.01% (3)